<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Media Detektiv</title>
	<atom:link href="http://socialmediadetektiv.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://socialmediadetektiv.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:41:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Google: The Knowledge Graph</title>
		<link>http://socialmediadetektiv.de/2012/05/google-the-knowledge-graph/</link>
		<comments>http://socialmediadetektiv.de/2012/05/google-the-knowledge-graph/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Algorithmus]]></category>
		<category><![CDATA[Filter]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Graph]]></category>
		<category><![CDATA[Semantik]]></category>
		<category><![CDATA[Social Graph]]></category>
		<category><![CDATA[Verweisung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediadetektiv.de/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Damit werden vielleicht die bestmöglichen, aber gewiss nicht die wohl recherchierten und kritisch reflektierten Antworten gefiltert. Ich sehe eine Zukunft zunehmender Informationskaskaden, Selbstreferenzialität und Fehlinformation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Damit werden vielleicht die bestmöglichen, aber gewiss nicht die wohl recherchierten und kritisch reflektierten Antworten gefiltert. Ich sehe eine Zukunft zunehmender Informationskaskaden, Selbstreferenzialität und Fehlinformation.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="284" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="https://www.youtube.com/v/mmQl6VGvX-c?version=3&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="284" src="https://www.youtube.com/v/mmQl6VGvX-c?version=3&amp;hl=de_DE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediadetektiv.de/2012/05/google-the-knowledge-graph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richard Dawkins reads his hatemail</title>
		<link>http://socialmediadetektiv.de/2012/05/richard-dawkins-reads-his-hatemail/</link>
		<comments>http://socialmediadetektiv.de/2012/05/richard-dawkins-reads-his-hatemail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atheist]]></category>
		<category><![CDATA[Hassmail]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Dawkins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediadetektiv.de/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Auch hier wird einem richtig warm ums Herz, sieht man sich der unendlichen Liebe, Güte und dem Verzeihen christlicher Dogmatiker ausgesetzt. via Ralf Schwartz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Auch hier wird einem richtig warm ums Herz, sieht man sich der unendlichen Liebe, Güte und dem Verzeihen christlicher Dogmatiker ausgesetzt.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="284" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="https://www.youtube.com/v/-ZuowNcuGsc?version=3&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="284" src="https://www.youtube.com/v/-ZuowNcuGsc?version=3&amp;hl=de_DE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;">via <a href="http://www.facebook.com/ralf.schwartz" target="_blank">Ralf Schwartz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediadetektiv.de/2012/05/richard-dawkins-reads-his-hatemail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbespot von The Guardian: Die Schweine sind die Schweine &#8211; oder?</title>
		<link>http://socialmediadetektiv.de/2012/03/werbespot-von-the-guardian-die-schweine-sind-die-schweine-oder/</link>
		<comments>http://socialmediadetektiv.de/2012/03/werbespot-von-the-guardian-die-schweine-sind-die-schweine-oder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 09:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[3 little pigs and the big bad wolf]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[deutung]]></category>
		<category><![CDATA[drei kleinen schweinchen]]></category>
		<category><![CDATA[kulturtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Märchen]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[meinung]]></category>
		<category><![CDATA[occupy]]></category>
		<category><![CDATA[Protest]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediadetektiv.de/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[The Guardian hat das Märchen von den drei kleinen Schweinchen in die heutige Zeit und aus der Fantasiewelt in die reale transportiert. Hierbei wird so ziemlich alles referenziert, was wir im Zuge der weltweiten Proteste des letzten Jahres kennen gelernt (&#8230;)</p><p><a href="http://socialmediadetektiv.de/2012/03/werbespot-von-the-guardian-die-schweine-sind-die-schweine-oder/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="259" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/WW_dBQPAeDY?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="259" src="http://www.youtube.com/v/WW_dBQPAeDY?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">
<a href="http://www.guardian.co.uk/" target="_blank">The Guardian</a> hat das Märchen von den drei kleinen Schweinchen in die heutige Zeit und aus der Fantasiewelt in die reale transportiert. Hierbei wird so ziemlich alles referenziert, was wir im Zuge der weltweiten Proteste des letzten Jahres kennen gelernt haben. In diesem Video sind die Schweinchen allerdings die Schuldigen, die den Wolf bei lebendigem Leibe gekocht haben. Kurz nach der Verhaftung und der ersten medialen Durchdringung ist man sich der Schuld der Schweinchen zunächst nicht sicher. Dem Wolf werden Gedenkstätten eingerichtet, andere solidarisieren sich mit den Schweinchen. Es kommen neue Fakten auf, der Wolf soll Asthma gehabt haben. Hektisch werden Online-Simulationen erstellt und Experten zu Rate gezogen. Die Schweinchen werden verurteilt, das Motiv für die Ermordung des Wolfes war finanzieller Natur, sie konnten ihre Miete nicht mehr bezahlen. Neue Schuldige sind schnell gefunden: Die Banken. Die Deutungshoheit verschiebt sich und plötzlich wird aus der Debatte um einen Mord eine internationale Debatte um finanzielle Ungerechtigkeit. Die Menschen üben sich in Identifikation, jetzt sind alle die Schweinchen. Und am Ende stehen wütende Demonstranten mit Schweinsmasken knüppelschwingenden Ordnungshütern gegenüber, die als Mensch so ganz hinter ihrer Uniformierung zurücktreten. Wie konnte es dazu nur kommen? Wer will was und wer hat bloß recht? Den ganzen Überblick erhält man bei den großen Geschichtenerzählern und Katalysatoren: Den Medien.</p>
<p>Was mir neben der Verarbeitung sämtlicher gängiger Kulturtechniken zeitgenössischer Meinungsäußerung besonders gefällt, ist die Tatsache, dass es sich eben um ein Märchen handelt, welches der Auslöser für Interpretation, Rage und schließlich für die Straßenproteste ist.  Und das The Guardian, ob gewollt oder nicht, ironisch auf die eigene Rolle in diesem Mechanismus blickt und sich selbst eine Schlüsselfunktion in all dem Chaos zuweist. Abgesehen davon ist es auch noch ein verdammt gelungener Spot, der alle Kriterien erfüllt, um rasant viral zu werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediadetektiv.de/2012/03/werbespot-von-the-guardian-die-schweine-sind-die-schweine-oder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbung für Google Street View: Google claims the streets</title>
		<link>http://socialmediadetektiv.de/2012/02/werbung-fur-google-street-view-google-claims-the-streets/</link>
		<comments>http://socialmediadetektiv.de/2012/02/werbung-fur-google-street-view-google-claims-the-streets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Ad]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Amnesty International]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Plakat]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediadetektiv.de/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Außenwerbung für Google Street View, schon etwas älter (2009). mehr Infos Gleiches Prinzip wie bei der Kampagne ES GESCHIEHT NICHT HIER. ABER JETZT. der Schweizer Sektion von Amnesty International (2006), bei der einfach ein zum Teil transparenter Layer auf eine (&#8230;)</p><p><a href="http://socialmediadetektiv.de/2012/02/werbung-fur-google-street-view-google-claims-the-streets/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Außenwerbung für Google Street View, schon etwas älter (2009). <a href="http://adsoftheworld.com/media/outdoor/google_street_view_google_claims_the_streets?size=_original" target="_blank">mehr Infos</a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-944" href="http://socialmediadetektiv.de/2012/02/werbung-fur-google-street-view-google-claims-the-streets/google-streetview-ad/"><img class="aligncenter size-full wp-image-944" title="google-streetview-ad" src="http://socialmediadetektiv.de/wp-content/uploads/2012/02/google-streetview-ad.jpg" alt="" width="450" height="297" /></a></p>
<p>Gleiches Prinzip wie bei der Kampagne <a href="http://www.amnesty.ch/de/about/dok/2006/ai-plakatkampagne-es-geschieht-nicht-hier-aber-jetzt/colorbox_view" target="_blank">ES GESCHIEHT NICHT HIER. ABER JETZT.</a> der Schweizer Sektion von Amnesty International (2006), bei der einfach ein zum Teil transparenter Layer auf eine durchsichtige Fläche aufgetragen wird und die Kombination aus Plakatvordergrund und Straßenhintergrund  eine neue Sinnebene entstehen lässt.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-945" href="http://socialmediadetektiv.de/2012/02/werbung-fur-google-street-view-google-claims-the-streets/es-geschieht-nicht-hier-aber-jetzt_kampagne_schweizer-sektion_amnesty-international/"><img class="aligncenter size-full wp-image-945" title="Es-geschieht-nicht-hier-Aber-jetzt_Kampagne_Schweizer-Sektion_Amnesty International" src="http://socialmediadetektiv.de/wp-content/uploads/2012/02/Es-geschieht-nicht-hier-Aber-jetzt_Kampagne_Schweizer-Sektion_Amnesty-International.jpg" alt="" width="358" height="512" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-946" href="http://socialmediadetektiv.de/2012/02/werbung-fur-google-street-view-google-claims-the-streets/es-geschieht-nicht-hier-aber-jetzt_kampagne_schweizer-sektion_amnesty-international-2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-946" title="Es-geschieht-nicht-hier-Aber-jetzt_Kampagne_Schweizer-Sektion_Amnesty International-2" src="http://socialmediadetektiv.de/wp-content/uploads/2012/02/Es-geschieht-nicht-hier-Aber-jetzt_Kampagne_Schweizer-Sektion_Amnesty-International-2.jpg" alt="" width="358" height="512" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediadetektiv.de/2012/02/werbung-fur-google-street-view-google-claims-the-streets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crowdfunding für Kinoproduktionen &#8211; Mit dem Zuschauer, für den Zuschauer</title>
		<link>http://socialmediadetektiv.de/2012/02/crowdfunding-fur-kinoproduktionen-mit-dem-zuschauer-fur-den-zuschauer/</link>
		<comments>http://socialmediadetektiv.de/2012/02/crowdfunding-fur-kinoproduktionen-mit-dem-zuschauer-fur-den-zuschauer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 16:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[Iron Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Spielfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediadetektiv.de/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[The old way of making films was one way: from filmmakers to audiences. Let us show you how it will be done in the future: with the audicence and for the audience. The internet community can help a filmmaker in (&#8230;)</p><p><a href="http://socialmediadetektiv.de/2012/02/crowdfunding-fur-kinoproduktionen-mit-dem-zuschauer-fur-den-zuschauer/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>The old way of making films was one way: from filmmakers to audiences. Let us show you how it will be done in the future: with the audicence and for the audience. The internet community can help a filmmaker in several ways with creating content, giving the film publicity and even funding the film &#8211; and at the same time making the whole project a hobby, an experience, something bigger than just a movie.</p></blockquote>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/nLRcUcg2TUI?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/v/nLRcUcg2TUI?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediadetektiv.de/2012/02/crowdfunding-fur-kinoproduktionen-mit-dem-zuschauer-fur-den-zuschauer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anti-ACTA Demonstration in Berlin</title>
		<link>http://socialmediadetektiv.de/2012/02/anti-acta-demonstration-in-berlin/</link>
		<comments>http://socialmediadetektiv.de/2012/02/anti-acta-demonstration-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 19:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Position]]></category>
		<category><![CDATA[ACTA]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Copyright]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbyismus]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Protest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediadetektiv.de/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Heute war ich zusammen mit dem Dokumentarfilmer Rolf Wolkenstein und dem Poetry-Slammer Bas Böttcher auf der Anti-ACTA Demonstration in Berlin. Es wurde ein friedlicher, angenehmer und bunter Spaziergang bei eisiger Kälte durch die Stadt, was die Protestlaune der geschätzt 5.000 (&#8230;)</p><p><a href="http://socialmediadetektiv.de/2012/02/anti-acta-demonstration-in-berlin/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Anti-ACTA Demo Berlin 2012-02-11_4" href="http://www.flickr.com/photos/ghostofthemovie/6857897111/sizes/l/in/photostream/" target="_blank"><img class="alignnone" src="http://farm8.staticflickr.com/7063/6857897111_8551b7ce7b.jpg" alt="Anti-ACTA Demo Berlin 2012-02-11_4" width="500" height="333" /></a></p>
<p><a title="Anti-ACTA Demo Berlin 2012-02-11_6" href="http://www.flickr.com/photos/ghostofthemovie/6857904613/sizes/l/in/photostream/" target="_blank"><img class="alignnone" src="http://farm8.staticflickr.com/7041/6857904613_d30c85f45c.jpg" alt="Anti-ACTA Demo Berlin 2012-02-11_6" width="500" height="333" /></a></p>
<p><a title="Anti-ACTA Demo Berlin 2012-02-11_9" href="http://www.flickr.com/photos/ghostofthemovie/6857913233/sizes/l/in/photostream/" target="_blank"><img class="alignnone" src="http://farm8.staticflickr.com/7045/6857913233_0f005fb5b1.jpg" alt="Anti-ACTA Demo Berlin 2012-02-11_9" width="500" height="333" /></a></p>
<p>Heute war ich zusammen mit dem Dokumentarfilmer <a href="http://www.rswolkenstein.de/" target="_blank">Rolf Wolkenstein</a> und dem Poetry-Slammer <a href="http://www.basboettcher.de/" target="_blank">Bas Böttcher</a> auf der <a href="http://www.stopactaberlin.de/was-ist-acta/" target="_blank">Anti-ACTA Demonstration in Berlin</a>. Es wurde ein friedlicher, angenehmer und bunter Spaziergang bei eisiger Kälte durch die Stadt, was die Protestlaune der geschätzt 5.000 überwiegend jugendlichen Demonstranten/innen nicht zu mindern schien. Auch wenn die Acta-Ratifizierung <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,814527,00.html" target="_blank">zunächst verschoben</a> wurde, waren die Protestbekundungen in ganz Deutschland am heutigen Tag enorm wichtig, um eine höhere <a href="http://www.tagesschau.de/inland/acta146.html" target="_blank">Reichweite zu erzeugen</a>. Ich schließe mich der Vermutung von <a href="https://twitter.com/#!/Grabstein/statuses/167949569638928384" target="_blank">@Grabstein</a> an, dass die ACTA-Unterzeichnung wohl in die Zeit der kommenden EM verlegt werden wird, da ein solches Vorgehen der beliebten Taktik entspräche, unliebsame Gesetze durchzudrücken, wenn gerade niemand hinschaut (Aufmerksamkeitssteuerung).</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="284" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/9LEhf7pP3Pw?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/v/9LEhf7pP3Pw?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Ein wunderbares Foto von der Demo in Köln gibt es auf <a href="http://www.crackajack.de/2012/02/11/acta-you-shall-not-pass/" target="_blank">Nerdcore</a> zu besichtigen.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-908" href="http://socialmediadetektiv.de/2012/02/anti-acta-demonstration-in-berlin/anti-acta-demo-koln-gandalf-2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-908" title="Anti-ACTA Demo Köln Gandalf" src="http://socialmediadetektiv.de/wp-content/uploads/2012/02/Anti-ACTA-Demo-Köln-Gandalf1.jpg" alt="" width="500" height="669" /></a></p>
<p><strong>Update:</strong> Weitere sehenswerte Bilder gibt es bei <a href="http://just.ekosystem.org/BLOG/?p=3517" target="_blank">Just</a> und auf der Fanpage der <a href="https://www.facebook.com/Onlineaktivisten.de" target="_blank">Onlineaktivisten</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediadetektiv.de/2012/02/anti-acta-demonstration-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Wort zum Sonntag: Allein im Netz</title>
		<link>http://socialmediadetektiv.de/2012/01/das-wort-zum-sonntag-allein-im-netz/</link>
		<comments>http://socialmediadetektiv.de/2012/01/das-wort-zum-sonntag-allein-im-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 11:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Einsamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Erholung]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Satire]]></category>
		<category><![CDATA[Überforderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediadetektiv.de/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[via Entspannen Sie sich. Hier müssen Sie nichts tun. Sie melden sich nicht an, Sie laden nichts hoch, Sie kommentieren nicht, Sie knüpfen keine Kontakte. Niemand beobachtet, was Sie tun.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-890" href="http://socialmediadetektiv.de/2012/01/das-wort-zum-sonntag-allein-im-netz/alleinr/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-890" title="alleinr" src="http://socialmediadetektiv.de/wp-content/uploads/2012/01/alleinr.jpg" alt="" width="290" height="206" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.alleinr.de/" target="_blank">via</a></p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;">Entspannen Sie sich. Hier müssen Sie nichts tun. Sie melden sich nicht an, Sie laden nichts hoch, Sie kommentieren nicht, Sie knüpfen keine Kontakte. Niemand beobachtet, was Sie tun.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediadetektiv.de/2012/01/das-wort-zum-sonntag-allein-im-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dokumentation: Virtual Revolution &#8211; Vierteilige BBC-Reihe</title>
		<link>http://socialmediadetektiv.de/2011/10/dokumentation-virtual-revolution-vierteilige-bbc-reihe/</link>
		<comments>http://socialmediadetektiv.de/2011/10/dokumentation-virtual-revolution-vierteilige-bbc-reihe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 11:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Revolution]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Berners-Lee]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[virtual revolution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediadetektiv.de/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Seit das Internet 1989 in unser Leben getreten ist, hat es einen unaufhaltsamen Siegeszug hinter sich und ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Die Entwicklung dieser revolutionären Erfindung und ihren Einfluss auf die Gesellschaft untersucht die amerikanische Journalistin Dr. (&#8230;)</p><p><a href="http://socialmediadetektiv.de/2011/10/dokumentation-virtual-revolution-vierteilige-bbc-reihe/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/K_MpmjYRHYc?version=3&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="350" src="http://www.youtube.com/v/K_MpmjYRHYc?version=3&amp;hl=de_DE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;">
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/2cJf1xvI_c8?version=3&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="350" src="http://www.youtube.com/v/2cJf1xvI_c8?version=3&amp;hl=de_DE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;">Seit das Internet 1989 in unser Leben getreten ist, hat es einen unaufhaltsamen Siegeszug hinter sich und ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Die Entwicklung dieser revolutionären Erfindung und ihren Einfluss auf die Gesellschaft untersucht die amerikanische Journalistin Dr. Aleks Krotoski. Dafür spricht sie mit vielen prominenten und einflussreichen Experten der Branche: von Tim Berners-Lee, der als Erfinder des Internets gilt, über Bill Gates, dem Chef von Microsoft, bis hin zu facebook Gründer Mark Zuckerberg. Die vier Folgen behandeln jeweils einen anderen Aspekt des Internets und seiner Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben. So werden zum Beispiel die Fragen aufgeworfen, inwieweit das Internet unser Denken und Lernen beeinflusst und wie Social Media-Plattformen zu virtuellen Waffen werden, die Einfluss auf die Politik nehmen können. (via <a href="http://www.youtube.com/watch?v=K_MpmjYRHYc&amp;feature=related" target="_blank">YouTube</a>)</p>
</blockquote>
<p style="text-align: left;">Alle Folgen im O-Ton hat <a href="http://www.misterhonk.de/blog/7383/bbc-dokumentation-the-virtual-revolution/" target="_blank">Honki</a> bereits letztes Jahr verarbeitet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediadetektiv.de/2011/10/dokumentation-virtual-revolution-vierteilige-bbc-reihe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+: Warum, weshalb, wozu? Eine Annäherung durch Verweise.</title>
		<link>http://socialmediadetektiv.de/2011/07/google-warum-weshalb-wozu-eine-annaherung-durch-verweise/</link>
		<comments>http://socialmediadetektiv.de/2011/07/google-warum-weshalb-wozu-eine-annaherung-durch-verweise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 20:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[+1-Button]]></category>
		<category><![CDATA[Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatzmöglichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Gebrauchsanleitung]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Klarnamen]]></category>
		<category><![CDATA[Linktipps]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Publishing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediadetektiv.de/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Was ist dieses Google+, was mache ich damit, schon wieder ein neues Netzwerk, das meine Zeit auffrisst, muss ich dabei sein, was kann das überhaupt, hat das nicht schon Negativschlagzeilen gemacht, ist das jetzt Konkurrenz für Facebook oder Twitter oder (&#8230;)</p><p><a href="http://socialmediadetektiv.de/2011/07/google-warum-weshalb-wozu-eine-annaherung-durch-verweise/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
